PRODUCTS CENTER
Angola Оффшорные стальные трубы
Стальные трубы могут быть антикоррозийными внутри и снаружи в соответствии с инженерными потребностями, в том числе: покрытие 2PE/3PE, оцинкованное покрытие, покрытие 2PE/3PE, порошковое покрытие FBE эпоксидной смолы, покрытие эпоксидной угольной краски и т. Д.
Category:
AngolaБальзамирование поверхности
AngolaМорской свайный шланг
Product Description
Профессионально применяется в морской инженерной обработке поверхности металла, высокие требования к коррозионной стойкости, более высокие требования к чистоте поверхности металла и маркировке краски, мы можем обеспечить профессиональную антикоррозионную защиту, подходящую для специальных целей, в том числе: международный бренд, Jordan, 3M и т. Д., Толщина покрытия может достигать более 1000 микрон, поверхностная пескоструйная обработка может достигать SA3.
Связанные проекты
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
| 2023 год | Индия | 489,6 тонн | Общие запасы, JIS A5528 SY390 Hot Rolled Sheet Pile запасы (SX185) |
| 2023 год | Австралия | 1085 тонн | U-образные стальные шпунты для складских и свайных проектов (EL311) |
| 2023 год | Филиппины | 203,9 тонн | Обычные запасы, JIS A5528 SY295 U Тип 2 стальной шпунт для использования в качестве запаса (FH010) |
| 2023 год | Филиппины | 178.07 тонн | Обычные запасы, JIS A5528 SY390 U Тип 4 стальной шпунт для использования в качестве запаса (FH081) |
| 2023 год | Соединенные Штаты | 131,53 тонны | Проект 1 Palm Avenue, EN10249 S355JR холодный изогнутый стальной шпунт Z, вид на море жилой район, блокирующий функцию морской воды (FH178) |
| 2022 год | Новая Зеландия | 317 тонн | Инжиниринг свай, AS1163 /AS3678 G350 & G450,ERW, SSAW Стальные трубы 3LPE Покрытие и алюминиевое покрытие для нагнетания свай (TS120) |
| 2021 год | Катар | 468 тонн | Qatar Правительство Энергетический проект API 5L PSL1 X65, Горячий оцинкованный ERW Стальные трубы (SK167) |
| 2021 год | Перу | 2440 тонн | Проект строительства терминала, API 5L PSL2 X52, грунтовка для свай, эпоксидная эпоксидная эпоксидная и верхняя краска каменноугольная смола эпоксидная спиральная стальная труба (JZ127) |
| 2021 год | Чили | 2480 тонн | Проект чилийской горнодобывающей компании API 5L PSL 1 GR B/ ASTM A53 GR B для воды Внешнее покрытие 3LPE Внутреннее покрытие FBE прямой шовной дуговой сварки стальных труб (YS027) |
| 2020 год | Эквадор | 1945 тонн | Тяжелые нефтепроводы API 5L PSL2 X70M Нефтяные трубопроводы FBE с покрытием Прямой шов дуговой сварки из нержавеющей стали (AL032) |
| 2020 год | Белиз | 2632 тонны | Проект круизного терминала в Корал-Харбор, ASTM A252 GRADE3,ASTM A572 GRADE 50, эпоксидные сварные трубы для свай из каменноугольной смолы (SZLL125) |
| 2019 год | Эквадор | 3197 тонн | Местные канатные дороги для свай, ASTM A252 GRA, SSAW стальные трубы с эпоксидным покрытием Interzone954 для свай (LM206) |
| 2019 год | ОАЭ | 2530 тонн | Проект транспортировки питьевой воды, API 5L PSL1 GRB, внешний 3LPE покрытие и внутренний эпоксидное покрытие SSAW стальных труб для транспортировки воды (ELL128) |
| 2019 год | Уганда | 1000 тонн | Проект строительства Nduguda ГЭС, API 5L PSL1 X42, вода для наружного покрытия 3LPE и внутреннего эпоксидного покрытия спиральные сварные трубы (CZ192) |
Запросить встречу
Авторские права©2023 ВЯНЬЦЗИНЬЮЙ