PRODUCTS CENTER
Angola Трубка для лесов
Различные типы инженерного строительства выбирают строительные леса для разных целей.
Опоры мостов в основном используют подставки для подставки, а также дверные леса.
Основная конструкция земных лесов в основном использует крепежные леса, а продольное расстояние между стоками лесов обычно составляет 1,2 ~ 1,8 м;
Горизонтальное расстояние обычно составляет 0,9 ~ 1,5 м.
В процессе строительства использование лесов очень гибкое, и в соответствии с конкретными строительными требованиями можно сформировать однорядные и двухрядные леса, опорные рамы, опорные колонны, подъемные рамы и подъемные рамы с различными размерами, формами и несущей способностью. Функциональное строительное оборудование, такое как строительные леса и подвески. Он также может быть использован для строительства объектов, сараев, маяков и других сооружений.
Особенно подходит для установки изогнутых лесов и тяжелых опор.
Опоры мостов в основном используют подставки для подставки, а также дверные леса.
Основная конструкция земных лесов в основном использует крепежные леса, а продольное расстояние между стоками лесов обычно составляет 1,2 ~ 1,8 м;
Горизонтальное расстояние обычно составляет 0,9 ~ 1,5 м.
В процессе строительства использование лесов очень гибкое, и в соответствии с конкретными строительными требованиями можно сформировать однорядные и двухрядные леса, опорные рамы, опорные колонны, подъемные рамы и подъемные рамы с различными размерами, формами и несущей способностью. Функциональное строительное оборудование, такое как строительные леса и подвески. Он также может быть использован для строительства объектов, сараев, маяков и других сооружений.
Особенно подходит для установки изогнутых лесов и тяжелых опор.
Category:
AngolaСтроительные трубы
Product Description
Описание
| Использование: | Строительные леса-это временная конструкция, используемая для поддержки людей и материалов в строительстве или для ремонта зданий и других крупных сооружений. Закупка продуктов для хранения материалов, Поддоны, гидравлические платформы, фермы, колонны, прогоны, теплицы, башни станций, сельскохозяйственное оборудование |
| Стандарты: | БС 1139, BS1387-1985, ЭН 39, ЭН10219, ДЖИС Г 3444 |
| Сертификат: | EN10217, EN10219, API 5L PSL1/ PSL2, API 5CT |
| Внешний диаметр: | 27 мм 、 38 мм 、 42 мм 、 48,3 мм-48,6 мм |
| Толщина стенки: | 2,0 мм 、 2,5 мм 、 2,75 мм 、 3,0 мм 、 3,25 мм 、 3,85 мм 、 4,0 мм |
| Длина: | 5,8 m 、 6m 、 6,4 m 、 6,5 m 、 0,3-18m |
| Конец: | Клык, удалить заусенцы |
| Сталь: | Q195, Q215, Q235, Q345, S235JR, S275JR, STK400, STK500, S235GT |
| Поверхность: | Легкое масло, горячее оцинкованное, гальванизированное, черная краска |
| Упаковка: | Пластиковые вилки на обоих концах, завернутые в водонепроницаемые бумажные или ПВХ рукава и обернутые мешковиной из нескольких стальных полос. Пластиковые вилки на обоих концах, завернутые в водонепроницаемом листе или втулку из ПВХ и обернутые в мешковину из нескольких стальных полос |
| Тест: | Анализ химического состава, механические свойства (предел прочности при растяжении, предел текучести, удлинение), технические характеристики (испытание на сжатие, испытание на расширение, испытание на изгиб, испытание на твердость, испытание на удар и т. Д.), Проверка размера внешнего вида. |
| Сертификат заводского испытания: | ЭН10204 3,1 |
Связанные проекты
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
| 2023 год | Индонезия | 300 тонн | Проект верфи, ASTM A106 Gr B, Оцинкованное покрытие SMLS трубы для проекта судостроения (CLT175) |
| 2022 год | Катар | 457,7 тонн | Проект полюса, API5L PSL 1 X65,ERW сварные трубы с оцинкованным покрытием для проекта полюса (SK167) |
| 2022 год | Сингапур | 400 тонн | Строительные проекты в Сингапуре, BS1139 Q235B Строительные инженерные трубы, соединители, стальные пластины и лестницы. (CLT088) |
| 2020 год | Испания | 500 тонн | Водопроводная труба, EN10224 L235 ERW Водопроводная труба, оцинкованная стальная труба |
| 2018 год | Филиппины | 700 тонн | Строительная техника, EN10219 S235JR/A36, оцинкованная прямоугольная труба для строительства (CL068) |
| 2018 год | Австралия | 500 тонн | Австралийский проект туннеля, API 5L PSL1 X42, проект туннеля с покрытием горячего цинкования ERW стальные трубы (CLT225) |
| 2018 год | Южная Корея | 1300 тонн | Проект аэропорта Гуам, США, ASTM A53 GrB, Трубы ERW с оцинкованным покрытием для аэропортов (SK162) |
: next page
Запросить встречу
Авторские права©2023 ВЯНЬЦЗИНЬЮЙ